为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要思想,表彰先进、树立典型,进一步增强团组织的凝聚力和战斗力,激励广大团员青年不忘跟党初心、牢记青春使命,充分发挥班级团支部作用,引导和激励班级团支部探索创新、积极进取,全面推进示范群体建设。根据院团字〔2024〕2号《关于开展2023-2024学年优秀团员、优秀团干及先进团支部评选工作的通知》文件要求,为体现“公平、公正、公开”原则,现将评选结果予以公示:
2023-2024学年“先进团支部”
序号 | 系别 | 班级 |
1 | 土木工程系 | 22路桥2班团支部 |
2 | 土木工程系 | 22路桥3班团支部 |
3 | 土木工程系 | 22路桥4班团支部 |
4 | 土木工程系 | 22检测1班团支部 |
5 | 土木工程系 | 22检测3班团支部 |
6 | 汽车与机械工程系 | 22汽修1班团支部 |
7 | 汽车与机械工程系 | 22汽修2班团支部 |
8 | 汽车与机械工程系 | 22机械2班团支部 |
9 | 汽车与机械工程系 | 22机电1班团支部 |
10 | 汽车与机械工程系 | 22机电2班团支部 |
11 | 城市轨道交通与信息工程系 | 22城电1班团支部 |
12 | 城市轨道交通与信息工程系 | 22城电2班团支部 |
13 | 城市轨道交通与信息工程系 | 22运营2班团支部 |
14 | 城市轨道交通与信息工程系 | 22车辆3班团支部 |
15 | 城市轨道交通与信息工程系 | 22数媒2班团支部 |
16 | 管理工程系 | 22会计1班团支部 |
17 | 管理工程系 | 22会计2班团支部 |
18 | 管理工程系 | 22电商1班团支部 |
19 | 管理工程系 | 22物流班团支部 |
20 | 管理工程系 | 22邮政班团支部 |
21 | 航海系 | 22航海1班团支部 |
22 | 航海系 | 22航海2班团支部 |
23 | 航海系 | 22航海3班团支部 |
24 | 航海系 | 22航海4班团支部 |
25 | 航海系 | 22航运班团支部 |
26 | 基础系 | 21汽修五年制团支部 |
27 | 基础系 | 21运营五年制团支部 |
2023-2024学年“优秀团干”
序号 | 系别 | 班级团支部 | 优秀团干 |
1 | 土木系 | 21路桥1班 | 甘声源 | 郑思源 |
2 | 土木系 | 21路桥3班 | 陈兆云 |
|
3 | 土木系 | 21检测3班 | 陈子昂 |
|
4 | 土木系 | 21造价3班 | 王文欣 |
|
5 | 土木系 | 22路桥1班 | 范星晨 |
|
6 | 土木系 | 22路桥3班 | 冀董洋 | 刘旭 |
7 | 土木系 | 22检测1班 | 崔兆星 |
|
8 | 土木系 | 22检测2班 | 杨梦婷 |
|
9 | 土木系 | 22造价2班 | 闫鹏翔 |
|
10 | 土木系 | 22建筑班 | 童安琪 |
|
11 | 土木系 | 20路桥(3+2)1班 | 冯显耀 |
|
12 | 土木系 | 20路桥(3+2)3班 | 方天娇 |
|
13 | 汽机系 | 22机电1班 | 刘彬彬 | 丁立学 |
14 | 汽机系 | 22机电2班 | 石春雨 | 倪辰臣 |
15 | 汽机系 | 22机器人班 | 王奥强 | 王岩 |
16 | 汽机系 | 22新能源1班 | 康梦婷 |
|
17 | 汽机系 | 22新能源2班 | 胡登科 |
|
18 | 汽机系 | 22新能源3班 | 陆睿 |
|
19 | 汽机系 | 22无人机班 | 程欣玉 | 周海波 |
20 | 汽机系 | 22汽修1班 | 朱孙松 | 许玉龙 |
21 | 汽机系 | 22汽修2班 | 刘浩 |
|
22 | 汽机系 | 22机械1班 | 廖世民 | 周营 |
23 | 汽机系 | 22机械2班 | 李贺 | 于成龙 |
24 | 汽机系 | 22智能汽车班 | 刘爱珍 | 杜银银 |
25 | 汽机系 | 23无人机1班 | 陈梅凌 |
|
26 | 汽机系 | 23车辆本科2班 | 王康健 |
|
27 | 汽机系 | 23机械2班 | 卫浩泽 |
|
28 | 汽机系 | 20汽修3+2 | 罗金凤 |
|
29 | 汽机系 | 23汽修3班 | 唐健平 |
|
30 | 汽机系 | 2024届学生会 | 赵向阳 | 宋世勋 |
31 | 城信系 | 21车辆2班 | 宋朝阳 | 代新宇 |
32 | 城信系 | 21城电班 | 张志伟 |
|
33 | 城信系 | 21智能班 | 姜彤彤 |
|
34 | 城信系 | 21供电1班 | 郝丁宇 | 滕晨 |
35 | 城信系 | 21供电2班 | 方震 |
|
36 | 城信系 | 21人工智能班 | 栢国鑫 |
|
37 | 城信系 | 21数媒班 | 李宏喜 | 黄婷 |
38 | 城信系 | 21网络2班 | 万成云 |
|
39 | 城信系 | 21信号1班 | 程玉洁 |
|
40 | 城信系 | 21信号2班 | 高鑫 | 肖芳春 |
41 | 城信系 | 21应用1班 | 李英杰 |
|
42 | 城信系 | 21应用2班 | 孙亚 |
|
43 | 城信系 | 21运营1班 | 金梦晗 | 李志勤 |
44 | 城信系 | 21运营2班 | 盛梦婷 | 姚洲灵 |
45 | 城信系 | 21运营4班 | 朱爱萍 | 龚雪 |
46 | 城信系 | 21运营5班 | 陈宇航 | 王欣雨 |
47 | 城信系 | 21大数据班 | 张家乐 |
|
48 | 城信系 | 19运营(3+2)班 | 葛蕊 |
|
49 | 城信系 | 22供电班 | 汪宏伟 |
|
50 | 城信系 | 22城电1班 | 宣霖菲 |
|
51 | 城信系 | 22城电2班 | 郑子东 | 牛奥运 |
52 | 城信系 | 22运营1班 | 王传琦 | 董梦茹 |
53 | 城信系 | 22运营2班 | 肖金晶 | 王欣玥 |
54 | 城信系 | 22运营3班 | 孔梦琪 | 李昇 |
55 | 城信系 | 22运营4班 | 李艺 |
|
56 | 城信系 | 22运营5班 | 何逢毅 | 张影 |
57 | 城信系 | 22车辆1班 | 李仁杰 |
|
58 | 城信系 | 22车辆2班 | 杨国豪 | 丁奎 |
59 | 城信系 | 22车辆4班 | 潘宇豪 |
|
60 | 城信系 | 22车辆5班 | 刘欣雨 |
|
61 | 城信系 | 22信号1班 | 黄啸 | 聂丹丹 |
62 | 城信系 | 22信号2班 | 王柯 | 黄奕雯 |
63 | 城信系 | 22数媒1班 | 张欣悦 | 李燕 |
64 | 城信系 | 22数媒2班 | 王敏杰 |
|
65 | 城信系 | 22网络1班 | 王馨月 | 李晓曼 |
66 | 城信系 | 22网络2班 | 华季平 |
|
67 | 城信系 | 22应用1班 | 杨雨晴 | 程婉慧 |
68 | 城信系 | 22应用2班 | 李天豪 | 余放 |
69 | 城信系 | 22应用3班 | 严心成 |
|
70 | 城信系 | 22大数据班 | 曹玉遥 |
|
71 | 城信系 | 22智能班 | 陈珊 | 刘敏 |
72 | 管理系 | 21物流1班 | 刘晓欢 | 李悦 |
73 | 管理系 | 21电商1班 | 周子玥 |
|
74 | 管理系 | 21电商2班 | 王琦 |
|
75 | 管理系 | 21电商3班 | 王斯佳 |
|
76 | 管理系 | 21商务英语班 | 周圆圆 | 孙彦新 |
77 | 管理系 | 22会计2班 | 刘艳茹 | 陈蓉艳 |
78 | 管理系 | 22会计3班 | 郑欣雨 |
|
79 | 管理系 | 22物流班 | 张梦雪 | 刘春阳 |
80 | 管理系 | 22邮政班 | 何慧 |
|
81 | 管理系 | 22商务英语班 | 康妍 |
|
82 | 管理系 | 22电商1班 | 张恒 |
|
83 | 航海系 | 22航海1班 | 赵嘉豪 | 罗平湖 |
84 | 航海系 | 22航海2班 | 彭锦林 | 龚锦钊 |
85 | 航海系 | 22航海3班 | 董朋伟 |
|
86 | 航海系 | 22航海4班 | 解硕 | 韩昊成 |
87 | 航海系 | 22轮机班 | 郭洁昌 |
|
88 | 航海系 | 22飞电班 | 李晨 |
|
89 | 航海系 | 22通航班 | 黄启飞 |
|
90 | 航海系 | 22航运班 | 李亮亮 | 孔炎炎 |
91 | 航海系 | 23航海1班 | 王金山 |
|
92 | 航海系 | 23航海2班 | 徐颉刚 |
|
93 | 航海系 | 23航海3班 | 刘国庆 |
|
94 | 航海系 | 23轮机1班 | 刘顺 |
|
95 | 航海系 | 21航海5班 | 房浩强 |
|
96 | 航海系 | 21轮机2班 | 高佳远 | 张文龙 |
97 | 基础系 | 21路桥1(3+2) | 许崇文 |
|
98 | 基础系 | 21路桥2(3+2) | 郑虹莹 |
|
99 | 基础系 | 21路桥3(3+2) | 鲁文祥 |
|
100 | 基础系 | 21运营(3+2) | 唐不凡 |
|
101 | 基础系 | 21汽修(3+2) | 蒋昊 | 彭青云 |
102 | 基础系 | 21会计(3+2) | 王莉 |
|
103 | 基础系 | 21机电(3+2) | 陆雪 |
|
104 | 基础系 | 22机电(3+2) | 王森 | 梁锦辉 |
2023-2024学年“优秀团员”
序号 | 系别 | 班级团支部 | 优秀团员 |
1 | 土木系 | 21路桥1班 | 吴家豪 | 彭赛广 | 阙名雨 | 王俊强 |
2 | 土木系 | 21路桥3班 | 王帅 | 史红帅 |
|
|
3 | 土木系 | 21检测3班 | 韩家兴 | 薛恒 |
|
|
4 | 土木系 | 22路桥1班 | 葛书晗 | 邢睿安 | 汪天翔 |
|
5 | 土木系 | 22路桥2班 | 徐铭成 |
|
|
|
6 | 土木系 | 22路桥3班 | 冀董洋 |
|
|
|
7 | 土木系 | 22路桥4班 | 刘华 |
|
|
|
8 | 土木系 | 22路桥5班 | 李心宇 | 徐子夜 |
|
|
9 | 土木系 | 22检测1班 | 崔兆星 |
|
|
|
10 | 土木系 | 22检测2班 | 杨梦婷 | 张慧怡 |
|
|
11 | 土木系 | 22检测3班 | 李佳琪 |
|
|
|
12 | 土木系 | 22造价2班 | 闫鹏翔 |
|
|
|
13 | 土木系 | 22安全班 | 盛玉柱 | 刘浩然 |
|
|
14 | 土木系 | 22建筑班 | 童安琪 |
|
|
|
15 | 土木系 | 23路桥3班 | 范金福 |
|
|
|
16 | 土木系 | 23路桥4班 | 陈钱 | 王超 |
|
|
17 | 土木系 | 23路桥5班 | 李景锁 |
|
|
|
18 | 土木系 | 23路桥6班 | 滕梦迪 |
|
|
|
19 | 土木系 | 23检测1班 | 汪悦 |
|
|
|
20 | 土木系 | 23检测2班 | 刘子奇 |
|
|
|
21 | 土木系 | 23造价3班 | 张申国 |
|
|
|
22 | 土木系 | 23造价4班 | 李浩男 |
|
|
|
23 | 土木系 | 23建筑2班 | 刘锐进 |
|
|
|
24 | 土木系 | 23建筑3班 | 方志勇 |
|
|
|
25 | 土木系 | 23装配班 | 李万留 |
|
|
|
26 | 土木系 | 23轨道班 | 王宜然 |
|
|
|
27 | 土木系 | 22本科2班 | 吴建国 | 曹瑞 |
|
|
28 | 土木系 | 23本科1班 | 卢焱 | 谢峰 | 张瀚森 |
|
29 | 土木系 | 20路桥(3+2)1班 | 叶攀 | 张同伟 |
|
|
30 | 土木系 | 20路桥(3+2)2班 | 陈浩如 | 张心语 | 胡慧兴 |
|
31 | 土木系 | 20路桥(3+2)3班 | 杨浩哲 | 方天娇 |
|
|
32 | 汽机系 | 22机电1班 | 汪涵 |
|
|
|
33 | 汽机系 | 22机电2班 | 范英豪 |
|
|
|
34 | 汽机系 | 22机器人班 | 朱延杰 | 谭硕 |
|
|
35 | 汽机系 | 22新能源1班 | 曲晨锐 | 马玉 |
|
|
36 | 汽机系 | 22新能源2班 | 王晨旭 |
|
|
|
37 | 汽机系 | 22新能源3班 | 徐俊 |
|
|
|
38 | 汽机系 | 22无人机班 | 傅裕 |
|
|
|
39 | 汽机系 | 22汽修1班 | 张运 | 张娟 |
|
|
40 | 汽机系 | 22汽修2班 | 丁加威 | 何志强 |
|
|
41 | 汽机系 | 19汽修3+2 | 刘志成 |
|
|
|
42 | 汽机系 | 22机械1班 | 梁敏 | 李凯 |
|
|
43 | 汽机系 | 22机械2班 | 林兴齐 | 徐舟舟 |
|
|
44 | 汽机系 | 23新能源1班 | 田启瑞 |
|
|
|
45 | 汽机系 | 23新能源2班 | 董鑫鑫 |
|
|
|
46 | 汽机系 | 23新能源3班 | 李仕远 |
|
|
|
47 | 汽机系 | 23新能源4班 | 邬乐钦 |
|
|
|
48 | 汽机系 | 23新能源5班 | 高端 | 崔雨彤 | 王非凡 |
|
49 | 汽机系 | 23汽修2班 | 廖严涵 | 张小双 | 冯先李 |
|
50 | 汽机系 | 23汽修3班 | 李文艺 | 张大双 |
|
|
51 | 汽机系 | 23汽修4班 | 李鹏轩 | 熊杨 |
|
|
52 | 汽机系 | 23无人机1班 | 李永树 | 刘韦序 |
|
|
53 | 汽机系 | 23无人机2班 | 单援增 |
|
|
|
54 | 汽机系 | 23机器人1班 | 吴宏利 | 吴贻伟 |
|
|
55 | 汽机系 | 23机器人2班 | 王发泉 |
|
|
|
56 | 汽机系 | 23车辆本科1班 | 张锁 | 蒲军成 | 张云龙 | 宇弘蕾 |
57 | 汽机系 | 23车辆本科2班 | 鄢雨欣 | 陈露 |
|
|
58 | 汽机系 | 23机电1班 | 朱博宇 |
|
|
|
59 | 汽机系 | 23机电2班 | 胡方郁 |
|
|
|
60 | 汽机系 | 23机电3班 | 张海望 |
|
|
|
61 | 汽机系 | 23机械1班 | 高宇嵩 | 向铭杰 | 李余凡 |
|
62 | 汽机系 | 23机械2班 | 王岩硕 |
|
|
|
63 | 汽机系 | 23智能汽车班 | 廖涵 |
|
|
|
64 | 汽机系 | 2024届学生会 | 臧卓发 | 赵玲亚 |
|
|
65 | 城信系 | 21车辆1班 | 卞垚迪 | 薛冬冬 |
|
|
66 | 城信系 | 21车辆2班 | 张静 |
|
|
|
67 | 城信系 | 21车辆3班 | 祝贻文 | 胡成杰 |
|
|
68 | 城信系 | 21城电班 | 张雨 |
|
|
|
69 | 城信系 | 21智能班 | 丁俊森 |
|
|
|
70 | 城信系 | 21供电1班 | 郝丁宇 | 滕晨 |
|
|
71 | 城信系 | 21人工智能班 | 于慧 |
|
|
|
72 | 城信系 | 21数媒班 | 马慧雯 | 张雨欣 |
|
|
73 | 城信系 | 21网络1班 | 朱欣雨 |
|
|
|
74 | 城信系 | 21网络2班 | 万成云 | 赵诗梦 |
|
|
75 | 城信系 | 21信号1班 | 邵雅洁 | 王雨萌 |
|
|
76 | 城信系 | 21信号2班 | 杜宜苒 | 金启瑞 |
|
|
77 | 城信系 | 21应用1班 | 李英杰 |
|
|
|
78 | 城信系 | 21应用2班 | 孙亚 |
|
|
|
79 | 城信系 | 21运营1班 | 吴阳 | 季洁 | 杨晨 |
|
80 | 城信系 | 21运营4班 | 魏思敏 |
|
|
|
81 | 城信系 | 21运营5班 | 吴紫晴 |
|
|
|
82 | 城信系 | 21大数据班 | 汪静静 |
|
|
|
83 | 城信系 | 19运营3+2 | 葛蕊 |
|
|
|
84 | 城信系 | 22供电班 | 阮大柱 |
|
|
|
85 | 城信系 | 22城电1班 | 李海浪 |
|
|
|
86 | 城信系 | 22城电2班 | 王利民 |
|
|
|
87 | 城信系 | 22运营2班 | 汤若妍 |
|
|
|
88 | 城信系 | 22运营4班 | 马俊俊 |
|
|
|
89 | 城信系 | 22运营5班 | 年宇燕 | 余甜甜 |
|
|
90 | 城信系 | 22车辆1班 | 刘俊希 | 潘钰 |
|
|
91 | 城信系 | 22车辆2班 | 钟杰 |
|
|
|
92 | 城信系 | 22车辆3班 | 黄宇洋 |
|
|
|
93 | 城信系 | 22车辆4班 | 朱晓宇 |
|
|
|
94 | 城信系 | 22车辆5班 | 赵宇翔 | 王亚辉 |
|
|
95 | 城信系 | 22信号1班 | 胡宇扬 | 张星怡 |
|
|
96 | 城信系 | 22信号2班 | 许婷婷 | 李雨 |
|
|
97 | 城信系 | 22数媒1班 | 尹纯付 |
|
|
|
98 | 城信系 | 22数媒2班 | 杜鹏辉 |
|
|
|
99 | 城信系 | 22网络1班 | 姚昕鑫 |
|
|
|
100 | 城信系 | 22网络2班 | 陆艳丽 |
|
|
|
101 | 城信系 | 22应用1班 | 孙可 | 曹倩倩 |
|
|
102 | 城信系 | 22应用2班 | 汤瑞 |
|
|
|
103 | 城信系 | 22应用3班 | 陶宜诚 | 张琪 |
|
|
104 | 城信系 | 22大数据班 | 杜贺文 | 张卓 |
|
|
105 | 城信系 | 22人工智能班 | 赵崴 |
|
|
|
106 | 城信系 | 22软件本科班 | 王陈跃 | 计振猛 |
|
|
107 | 城信系 | 22智能班 | 贾文辉 |
|
|
|
108 | 城信系 | 20运营(3+2)班 | 杨倩倩 | 王玉婷 |
|
|
109 | 城信系 | 23车辆1班 | 卞国来 |
|
|
|
110 | 城信系 | 23车辆2班 | 胡超群 |
|
|
|
111 | 城信系 | 23车辆3班 | 汪轻扬 |
|
|
|
112 | 城信系 | 23城电1班 | 饶玉欣 |
|
|
|
113 | 城信系 | 23城电2班 | 江永恒 |
|
|
|
114 | 城信系 | 23大数据1班 | 汪梦桢 |
|
|
|
115 | 城信系 | 23大数据2班 | 付佳仪 |
|
|
|
116 | 城信系 | 23供电1班 | 郭明鑫 |
|
|
|
117 | 城信系 | 23供电2班 | 穆正权 |
|
|
|
118 | 城信系 | 23人工智能 | 孙明慧 |
|
|
|
119 | 城信系 | 23数媒1班 | 盛午军 |
|
|
|
120 | 城信系 | 23数媒2班 | 王干 |
|
|
|
121 | 城信系 | 23数媒3班 | 周文浩 |
|
|
|
122 | 城信系 | 23数媒4班 | 王新禹 |
|
|
|
123 | 城信系 | 23网络1班 | 李修荣 | 孙乐怡 |
|
|
124 | 城信系 | 23网络2班 | 姚亮 |
|
|
|
125 | 城信系 | 23信号1班 | 杜梦凡 |
|
|
|
126 | 城信系 | 23信号2班 | 刘雨嘉 |
|
|
|
127 | 城信系 | 23应用1班 | 常浩 |
|
|
|
128 | 城信系 | 23应用2班 | 贾志欣 |
|
|
|
129 | 城信系 | 23应用3班 | 孙凯 |
|
|
|
130 | 城信系 | 23应用4班 | 杨雅轩 |
|
|
|
131 | 城信系 | 23运营1班 | 沈维玮 |
|
|
|
132 | 城信系 | 23运营2班 | 王雨田 |
|
|
|
133 | 城信系 | 23运营3班 | 张本慧 | 杨倩雨 |
|
|
134 | 城信系 | 23智能1班 | 龚可可 |
|
|
|
135 | 城信系 | 23智能2班 | 祝威 |
|
|
|
136 | 城信系 | 23机设本科2班 | 黄玉虎 | 巩春磊 |
|
|
137 | 城信系 | 23软件本科班 | 龚传耀 | 陈涛 | 郎小禾 | 刘静宇 |
138 | 管理系 | 21会计2班 | 蒋子豪 |
|
|
|
139 | 管理系 | 21物流1班 | 陈雪晴 |
|
|
|
140 | 管理系 | 21物流2班 | 黄亚军 |
|
|
|
141 | 管理系 | 21电商2班 | 赵宇 |
|
|
|
142 | 管理系 | 21电商3班 | 张语涵 |
|
|
|
143 | 管理系 | 22会计1班 | 蔡玉洁 |
|
|
|
144 | 管理系 | 22会计2班 | 胡江涛 |
|
|
|
145 | 管理系 | 22物流班 | 刘非寒 |
|
|
|
146 | 管理系 | 22商务英语班 | 王璐云 |
|
|
|
147 | 管理系 | 22电商二班 | 王淑君 |
|
|
|
148 | 管理系 | 23会计一班 | 曹子军 |
|
|
|
149 | 管理系 | 23会计二班 | 徐梦溪 |
|
|
|
150 | 管理系 | 23会计三班 | 吴秋瑞 |
|
|
|
151 | 管理系 | 23物流一班 | 姚丽 |
|
|
|
152 | 管理系 | 23物流二班 | 樊兰兰 |
|
|
|
153 | 管理系 | 23电商一班 | 叶徽 |
|
|
|
154 | 管理系 | 23邮政班 | 左擎柱 |
|
|
|
155 | 管理系 | 23商务英语班 | 张萍 |
|
|
|
156 | 管理系 | 23物流本科班 | 陈露明 | 李莉 | 廖新梦 |
|
157 | 管理系 | 20会计(3+2)班 | 付成梅 |
|
|
|
158 | 航海系 | 22航海1班 | 石凯杰 | 左振坤 |
|
|
159 | 航海系 | 22航海2班 | 熊海文 |
|
|
|
160 | 航海系 | 22航海3班 | 郭宇飞 | 田六一 |
|
|
161 | 航海系 | 22航海4班 | 蔡洪章 |
|
|
|
162 | 航海系 | 22轮机班 | 许宇乐 |
|
|
|
163 | 航海系 | 22飞电班 | 庄鹏程 |
|
|
|
164 | 航海系 | 22航运班 | 李亮亮 |
|
|
|
165 | 航海系 | 23航海1班 | 王金山 | 曹亮 | 史扬宇 |
|
166 | 航海系 | 23航海2班 | 何俊祥 | 孔文川 | 陈鹏 |
|
167 | 航海系 | 23航海3班 | 郭庆洋 | 刘国庆 |
|
|
168 | 航海系 | 23航海4班 | 田晓悦 |
|
|
|
169 | 航海系 | 23航海5班 | 郑博文 |
|
|
|
170 | 航海系 | 23轮机1班 | 张乐昕 |
|
|
|
171 | 航海系 | 23轮机2班 | 计克明 |
|
|
|
172 | 航海系 | 23港机班 | 刘彬垚 |
|
|
|
173 | 航海系 | 23港航2班 | 段新硕 |
|
|
|
174 | 航海系 | 23飞电2班 | 马君宝 |
|
|
|
175 | 航海系 | 23通航班 | 胡献强 |
|
|
|
176 | 航海系 | 23民航1班 | 穰志慧 |
|
|
|
177 | 航海系 | 23民航2班 | 孙紫怡 |
|
|
|
178 | 航海系 | 21航海5班 | 房浩强 |
|
|
|
179 | 航海系 | 21轮机2班 | 张文龙 |
|
|
|
180 | 基础系 | 21路桥1(3+2)班 | 方闫来 |
|
|
|
181 | 基础系 | 21路桥2(3+2)班 | 朱彦治 |
|
|
|
182 | 基础系 | 21路桥3(3+2)班 | 童彤 |
|
|
|
183 | 基础系 | 21运营(3+2)班 | 周梦妤 |
|
|
|
184 | 基础系 | 21机电(3+2)班 | 张蕊 |
|
|
|
185 | 基础系 | 22路桥1(3+2)班 | 刘海韵 |
|
|
|
186 | 基础系 | 22路桥2(3+2)班 | 卫子月 |
|
|
|
187 | 基础系 | 22路桥3(3+2)班 | 孙理浩 |
|
|
|
188 | 基础系 | 22汽修(3+2)班 | 郭佳佳 |
|
|
|
189 | 基础系 | 22会计(3+2)班 | 李绪勇 |
|
|
|
190 | 基础系 | 22机电(3+2)班 | 王金哲 |
|
|
|
191 | 基础系 | 22运营(3+2)班 | 范心悦 |
|
|
|
公示期:2024年11月18日-2024年11月22日。公示期间若有异议,请及时与院团委反映情况。
联系人:王萌钰,联系电话:0551-63450230
共青团四海资讯红足委员会
2024年11月18日